se rendre sur la page de la nouvelle année

4 divisions de 6ème (22, 22, 22, 22 élèves)
3 divisions de 5ème (22, 21, 21 élèves)
3 divisions de 4ème (22, 22, 21 élèves)
3 divisions de 3ème (22, 22, 20 élèves)
LV1 = anglais
LV2 =espagnol et allemand
Latin (optionnel) à partir de la 5ème
Découverte professionnelle 3 heures ( DP 3 ) (optionnel)
| 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | |
| Effectifs | 88 |
64 |
65 | 63 |
| en % | ||||
| LV1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
L2 espagnol |
63% | 76% | ||
|
LV2 |
37% | 24% | ||
| Latin | 40% | 30% | 31% | |
| DP3 | 24% |
6ème (cycle d’adaptation)
| DISCIPLINES | HORAIRES |
| Français | 5 h |
| Mathématiques | 4 h |
| Anglais | 4 h |
| Histoire, géographie, éducation civique | 3 h |
| Sciences de la vie et de la terre | 1 h30 |
| Technologie | 1 h30 |
| Arts plastiques | 1 h |
| Education musicale | 1 h |
| Éducation physique et sportive | 4 h |
| Étude dirigée/ soutien/accompagnement éducatif | de 1 à 3 h |
5ème (cycle central)
| DISCIPLINES | HORAIRES |
| Français | 4 h |
| Mathématiques | de 3 h30 à 4 h |
| Anglais | 3 h |
| Histoire, géographie, éducation civique | 3 h |
| Sciences de la vie et de la terre | 1 h30 |
| Physique-chimie | 1 h30 |
| Technologie | 1 h30 |
| Arts plastiques | 1 h |
| Education musicale | 1 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h |
| Itinéraires de découverte | 1 h |
| Etude, soutien,accompagnement éducatif | De 1 à 3 h |
| FACULTATIF | HORAIRES |
| Langues anciennes : latin | 2 h |
4ème (cycle central)
| DISCIPLINES | HORAIRES |
| Français | 4 h |
| Mathématiques | de 3 h30 à 4 h |
| Anglais | 3 h |
| LV 2 : espagnol ou allemand | 3 h |
| Histoire, géographie, éducation civique | 3 h |
| Sciences de la vie et de la terre | 1 h30 |
| Physique-chimie | 1 h30 |
| Technologie | 1 h30 |
| Arts plastiques | 1 h |
| Education musicale | 1 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h |
| Activités culturelles /Atelier scientifique | 1 h |
| FACULTATIF | HORAIRES |
| Langues anciennes : latin | 3 h |
3ème (cycle d’orientation)
| DISCIPLINES | HORAIRES |
| Français | 4 h30 |
| Mathématiques | 4 h |
| Anglais | 3 h |
| LV 2 : espagnol ou allemand | 3 h |
| Histoire, géographie, éducation civique | 3 h30 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1 h30 |
| Physique-chimie | 2 h |
| Technologie | 2 h |
| Arts plastiques | 1 h |
| Education musicale | 1 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h |
| FACULTATIF | HORAIRES |
| Langues anciennes : latin | 3 h |
| Découverte professionnelle | 3 h |
| lundi | mardi | jeudi | vendredi | |
| 08.30/09.30 | Langue des signes | |||
| 11.30/12.30 | Langue des signes | |||
| 13.00/14.00 | Langue des signes | Chorale | Théâtre | |
|
16.00/17.00 |
Aide aux devoirs Soutien français Projet Césaire |
Soutien anglais Aide aux devoirs Lego challenge Salle physique 16.30 / 17.30? Aide aux devoirs |
Soutien français | |
| 17.00/18.00 |
Danse Lecture |
Soutien anglais Aide aux devoirs |
Soutien français Informatique |
Aide au travail (2ème trimestre) |
L’accompagnement éducatif :
- soutien (anglais, maths, français), lecture, aide aux devoirs, informatique, physique, langue des signes
- entre 16.00 et 18.00 en général